Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
21. Januar 2021 | Thu | NW | 23:32 Uhr | 2 |
21. Januar 2021 | Thu | HW | 17:15 Uhr | 4 |
21. Januar 2021 | Thu | NW | 11:22 Uhr | 2 |
21. Januar 2021 | Thu | HW | 04:46 Uhr | 4 |
20. Januar 2021 | Wed | NW | 22:52 Uhr | 2 |
20. Januar 2021 | Wed | HW | 16:36 Uhr | 4 |
20. Januar 2021 | Wed | NW | 10:47 Uhr | 2 |
20. Januar 2021 | Wed | HW | 04:07 Uhr | 4 |
19. Januar 2021 | Tue | NW | 22:16 Uhr | 2 |
19. Januar 2021 | Tue | HW | 15:58 Uhr | 4 |
19. Januar 2021 | Tue | NW | 10:12 Uhr | 2 |
19. Januar 2021 | Tue | HW | 03:28 Uhr | 4 |
18. Januar 2021 | Mon | NW | 21:39 Uhr | 2 |
18. Januar 2021 | Mon | HW | 15:21 Uhr | 4 |
18. Januar 2021 | Mon | NW | 09:37 Uhr | 2 |
18. Januar 2021 | Mon | HW | 02:51 Uhr | 4 |
17. Januar 2021 | Sun | NW | 21:07 Uhr | 2 |
17. Januar 2021 | Sun | HW | 14:46 Uhr | 4 |
17. Januar 2021 | Sun | NW | 09:02 Uhr | 2 |
17. Januar 2021 | Sun | HW | 02:14 Uhr | 4 |
16. Januar 2021 | Sat | NW | 20:34 Uhr | 2 |
Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
21. Januar 2021 | Thu | HW | 18:29 Uhr | 3 |
21. Januar 2021 | Thu | HW | 06:04 Uhr | 3 |
20. Januar 2021 | Wed | HW | 17:50 Uhr | 3 |
20. Januar 2021 | Wed | HW | 05:26 Uhr | 4 |
19. Januar 2021 | Tue | HW | 17:15 Uhr | 3 |
19. Januar 2021 | Tue | HW | 04:48 Uhr | 4 |
18. Januar 2021 | Mon | HW | 16:41 Uhr | 3 |
18. Januar 2021 | Mon | HW | 04:12 Uhr | 4 |
17. Januar 2021 | Sun | HW | 16:07 Uhr | 3 |
17. Januar 2021 | Sun | HW | 03:37 Uhr | 4 |
Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
© 2020 Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermarsch | Eselstraße 6 | 26939 Ovelgönne| Telefon 04483-9305254 | E-Mail Kirchenkreis.WM@ kirche-oldenburg.de