Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
23. Januar 2021 | Sat | HW | 19:07 Uhr | 4 |
23. Januar 2021 | Sat | NW | 13:02 Uhr | 2 |
23. Januar 2021 | Sat | HW | 06:28 Uhr | 4 |
23. Januar 2021 | Sat | NW | 00:26 Uhr | 2 |
22. Januar 2021 | Fri | HW | 18:03 Uhr | 4 |
22. Januar 2021 | Fri | NW | 12:03 Uhr | 2 |
22. Januar 2021 | Fri | HW | 05:30 Uhr | 4 |
21. Januar 2021 | Thu | NW | 23:32 Uhr | 2 |
21. Januar 2021 | Thu | HW | 17:15 Uhr | 4 |
21. Januar 2021 | Thu | NW | 11:22 Uhr | 2 |
21. Januar 2021 | Thu | HW | 04:46 Uhr | 4 |
20. Januar 2021 | Wed | NW | 22:52 Uhr | 2 |
20. Januar 2021 | Wed | HW | 16:36 Uhr | 4 |
20. Januar 2021 | Wed | NW | 10:47 Uhr | 2 |
20. Januar 2021 | Wed | HW | 04:07 Uhr | 4 |
19. Januar 2021 | Tue | NW | 22:16 Uhr | 2 |
19. Januar 2021 | Tue | HW | 15:58 Uhr | 4 |
19. Januar 2021 | Tue | NW | 10:12 Uhr | 2 |
19. Januar 2021 | Tue | HW | 03:28 Uhr | 4 |
18. Januar 2021 | Mon | NW | 21:39 Uhr | 2 |
Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
23. Januar 2021 | Sat | HW | 20:21 Uhr | 3 |
23. Januar 2021 | Sat | HW | 07:46 Uhr | 3 |
22. Januar 2021 | Fri | HW | 19:17 Uhr | 3 |
22. Januar 2021 | Fri | HW | 06:48 Uhr | 3 |
21. Januar 2021 | Thu | HW | 18:29 Uhr | 3 |
21. Januar 2021 | Thu | HW | 06:04 Uhr | 3 |
20. Januar 2021 | Wed | HW | 17:50 Uhr | 3 |
20. Januar 2021 | Wed | HW | 05:26 Uhr | 4 |
19. Januar 2021 | Tue | HW | 17:15 Uhr | 3 |
19. Januar 2021 | Tue | HW | 04:48 Uhr | 4 |
Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
© 2020 Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermarsch | Eselstraße 6 | 26939 Ovelgönne| Telefon 04483-9305254 | E-Mail Kirchenkreis.WM@ kirche-oldenburg.de