Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
27. Januar 2021 | Wed | HW | 23:13 Uhr | 4 |
27. Januar 2021 | Wed | NW | 17:26 Uhr | 2 |
27. Januar 2021 | Wed | HW | 10:53 Uhr | 4 |
27. Januar 2021 | Wed | NW | 05:07 Uhr | 2 |
26. Januar 2021 | Tue | HW | 22:24 Uhr | 4 |
26. Januar 2021 | Tue | NW | 16:35 Uhr | 2 |
26. Januar 2021 | Tue | HW | 09:59 Uhr | 4 |
26. Januar 2021 | Tue | NW | 04:09 Uhr | 2 |
25. Januar 2021 | Mon | HW | 21:27 Uhr | 4 |
25. Januar 2021 | Mon | NW | 15:31 Uhr | 2 |
25. Januar 2021 | Mon | HW | 08:55 Uhr | 4 |
25. Januar 2021 | Mon | NW | 02:57 Uhr | 2 |
24. Januar 2021 | Sun | HW | 20:19 Uhr | 4 |
24. Januar 2021 | Sun | NW | 14:17 Uhr | 2 |
24. Januar 2021 | Sun | HW | 07:40 Uhr | 4 |
24. Januar 2021 | Sun | NW | 01:38 Uhr | 2 |
23. Januar 2021 | Sat | HW | 19:07 Uhr | 4 |
23. Januar 2021 | Sat | NW | 13:02 Uhr | 2 |
23. Januar 2021 | Sat | HW | 06:28 Uhr | 4 |
23. Januar 2021 | Sat | NW | 00:26 Uhr | 2 |
22. Januar 2021 | Fri | HW | 18:03 Uhr | 4 |
22. Januar 2021 | Fri | NW | 12:03 Uhr | 2 |
Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
27. Januar 2021 | Wed | HW | 12:11 Uhr | 3 |
26. Januar 2021 | Tue | HW | 23:40 Uhr | 3 |
26. Januar 2021 | Tue | HW | 11:17 Uhr | 3 |
25. Januar 2021 | Mon | HW | 22:41 Uhr | 3 |
25. Januar 2021 | Mon | HW | 10:12 Uhr | 3 |
24. Januar 2021 | Sun | HW | 21:33 Uhr | 3 |
24. Januar 2021 | Sun | HW | 08:58 Uhr | 3 |
23. Januar 2021 | Sat | HW | 20:21 Uhr | 3 |
23. Januar 2021 | Sat | HW | 07:46 Uhr | 3 |
22. Januar 2021 | Fri | HW | 19:17 Uhr | 3 |
Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
© 2020 Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermarsch | Eselstraße 6 | 26939 Ovelgönne| Telefon 04483-9305254 | E-Mail Kirchenkreis.WM@ kirche-oldenburg.de