Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
01. März 2021 | Mon | NW | 20:03 Uhr | 2 |
01. März 2021 | Mon | HW | 13:30 Uhr | 4 |
01. März 2021 | Mon | NW | 07:47 Uhr | 2 |
01. März 2021 | Mon | HW | 00:58 Uhr | 4 |
28. Februar 2021 | Sun | NW | 19:22 Uhr | 2 |
28. Februar 2021 | Sun | HW | 12:49 Uhr | 4 |
28. Februar 2021 | Sun | NW | 07:04 Uhr | 2 |
28. Februar 2021 | Sun | HW | 00:17 Uhr | 4 |
27. Februar 2021 | Sat | NW | 18:39 Uhr | 2 |
27. Februar 2021 | Sat | HW | 12:07 Uhr | 4 |
27. Februar 2021 | Sat | NW | 06:22 Uhr | 2 |
26. Februar 2021 | Fri | HW | 23:37 Uhr | 4 |
26. Februar 2021 | Fri | NW | 17:55 Uhr | 2 |
26. Februar 2021 | Fri | HW | 11:22 Uhr | 4 |
26. Februar 2021 | Fri | NW | 05:37 Uhr | 2 |
25. Februar 2021 | Thu | HW | 22:51 Uhr | 4 |
25. Februar 2021 | Thu | NW | 17:06 Uhr | 2 |
25. Februar 2021 | Thu | HW | 10:32 Uhr | 4 |
25. Februar 2021 | Thu | NW | 04:42 Uhr | 2 |
24. Februar 2021 | Wed | HW | 21:54 Uhr | 4 |
Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
01. März 2021 | Mon | HW | 14:58 Uhr | 4 |
01. März 2021 | Mon | HW | 02:22 Uhr | 4 |
28. Februar 2021 | Sun | HW | 14:15 Uhr | 4 |
28. Februar 2021 | Sun | HW | 01:40 Uhr | 4 |
27. Februar 2021 | Sat | HW | 13:31 Uhr | 4 |
27. Februar 2021 | Sat | HW | 00:56 Uhr | 4 |
26. Februar 2021 | Fri | HW | 12:45 Uhr | 3 |
26. Februar 2021 | Fri | HW | 00:09 Uhr | 3 |
25. Februar 2021 | Thu | HW | 11:53 Uhr | 3 |
24. Februar 2021 | Wed | HW | 23:12 Uhr | 3 |
Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
© 2020 Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermarsch | Eselstraße 6 | 26939 Ovelgönne| Telefon 04483-9305254 | E-Mail Kirchenkreis.WM@ kirche-oldenburg.de