Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
10. März 2021 | Wed | HW | 21:58 Uhr | 4 |
10. März 2021 | Wed | NW | 16:11 Uhr | 2 |
10. März 2021 | Wed | HW | 09:34 Uhr | 4 |
10. März 2021 | Wed | NW | 03:36 Uhr | 2 |
09. März 2021 | Tue | HW | 20:41 Uhr | 4 |
09. März 2021 | Tue | NW | 14:47 Uhr | 2 |
09. März 2021 | Tue | HW | 08:06 Uhr | 4 |
09. März 2021 | Tue | NW | 02:02 Uhr | 2 |
08. März 2021 | Mon | HW | 19:13 Uhr | 4 |
08. März 2021 | Mon | NW | 13:13 Uhr | 2 |
08. März 2021 | Mon | HW | 06:35 Uhr | 4 |
08. März 2021 | Mon | NW | 00:32 Uhr | 2 |
07. März 2021 | Sun | HW | 17:55 Uhr | 4 |
07. März 2021 | Sun | NW | 11:55 Uhr | 2 |
07. März 2021 | Sun | HW | 05:21 Uhr | 4 |
06. März 2021 | Sat | NW | 23:26 Uhr | 2 |
06. März 2021 | Sat | HW | 16:56 Uhr | 4 |
06. März 2021 | Sat | NW | 11:03 Uhr | 2 |
06. März 2021 | Sat | HW | 04:28 Uhr | 4 |
05. März 2021 | Fri | NW | 22:41 Uhr | 2 |
05. März 2021 | Fri | HW | 16:11 Uhr | 4 |
05. März 2021 | Fri | NW | 10:25 Uhr | 2 |
Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
10. März 2021 | Wed | HW | 23:19 Uhr | 4 |
10. März 2021 | Wed | HW | 10:58 Uhr | 3 |
09. März 2021 | Tue | HW | 22:02 Uhr | 3 |
09. März 2021 | Tue | HW | 09:29 Uhr | 3 |
08. März 2021 | Mon | HW | 20:34 Uhr | 3 |
08. März 2021 | Mon | HW | 07:58 Uhr | 3 |
07. März 2021 | Sun | HW | 19:14 Uhr | 3 |
07. März 2021 | Sun | HW | 06:45 Uhr | 3 |
06. März 2021 | Sat | HW | 18:16 Uhr | 3 |
06. März 2021 | Sat | HW | 05:53 Uhr | 3 |
05. März 2021 | Fri | HW | 17:34 Uhr | 3 |
05. März 2021 | Fri | HW | 05:11 Uhr | 4 |
Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
© 2020 Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermarsch | Eselstraße 6 | 26939 Ovelgönne| Telefon 04483-9305254 | E-Mail Kirchenkreis.WM@ kirche-oldenburg.de