Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
29. Januar 2021 | Fri | NW | 18:53 Uhr | 2 |
29. Januar 2021 | Fri | HW | 12:22 Uhr | 4 |
29. Januar 2021 | Fri | NW | 06:37 Uhr | 2 |
28. Januar 2021 | Thu | HW | 23:55 Uhr | 4 |
28. Januar 2021 | Thu | NW | 18:11 Uhr | 2 |
28. Januar 2021 | Thu | HW | 11:39 Uhr | 4 |
28. Januar 2021 | Thu | NW | 05:55 Uhr | 2 |
27. Januar 2021 | Wed | HW | 23:13 Uhr | 4 |
27. Januar 2021 | Wed | NW | 17:26 Uhr | 2 |
27. Januar 2021 | Wed | HW | 10:53 Uhr | 4 |
27. Januar 2021 | Wed | NW | 05:07 Uhr | 2 |
26. Januar 2021 | Tue | HW | 22:24 Uhr | 4 |
26. Januar 2021 | Tue | NW | 16:35 Uhr | 2 |
26. Januar 2021 | Tue | HW | 09:59 Uhr | 4 |
26. Januar 2021 | Tue | NW | 04:09 Uhr | 2 |
25. Januar 2021 | Mon | HW | 21:27 Uhr | 4 |
25. Januar 2021 | Mon | NW | 15:31 Uhr | 2 |
25. Januar 2021 | Mon | HW | 08:55 Uhr | 4 |
25. Januar 2021 | Mon | NW | 02:57 Uhr | 2 |
24. Januar 2021 | Sun | HW | 20:19 Uhr | 4 |
24. Januar 2021 | Sun | NW | 14:17 Uhr | 2 |
Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
29. Januar 2021 | Fri | HW | 13:44 Uhr | 4 |
29. Januar 2021 | Fri | HW | 01:13 Uhr | 4 |
28. Januar 2021 | Thu | HW | 12:59 Uhr | 3 |
28. Januar 2021 | Thu | HW | 00:30 Uhr | 4 |
27. Januar 2021 | Wed | HW | 12:11 Uhr | 3 |
26. Januar 2021 | Tue | HW | 23:40 Uhr | 3 |
26. Januar 2021 | Tue | HW | 11:17 Uhr | 3 |
25. Januar 2021 | Mon | HW | 22:41 Uhr | 3 |
25. Januar 2021 | Mon | HW | 10:12 Uhr | 3 |
24. Januar 2021 | Sun | HW | 21:33 Uhr | 3 |
Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
© 2020 Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermarsch | Eselstraße 6 | 26939 Ovelgönne| Telefon 04483-9305254 | E-Mail Kirchenkreis.WM@ kirche-oldenburg.de