Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
04. März 2021 | Thu | NW | 22:02 Uhr | 2 |
04. März 2021 | Thu | HW | 15:30 Uhr | 4 |
04. März 2021 | Thu | NW | 09:48 Uhr | 2 |
04. März 2021 | Thu | HW | 03:02 Uhr | 4 |
03. März 2021 | Wed | NW | 21:21 Uhr | 2 |
03. März 2021 | Wed | HW | 14:51 Uhr | 4 |
03. März 2021 | Wed | NW | 09:08 Uhr | 2 |
03. März 2021 | Wed | HW | 02:20 Uhr | 4 |
02. März 2021 | Tue | NW | 20:42 Uhr | 2 |
02. März 2021 | Tue | HW | 14:11 Uhr | 4 |
02. März 2021 | Tue | NW | 08:28 Uhr | 2 |
02. März 2021 | Tue | HW | 01:39 Uhr | 4 |
01. März 2021 | Mon | NW | 20:03 Uhr | 2 |
01. März 2021 | Mon | HW | 13:30 Uhr | 4 |
01. März 2021 | Mon | NW | 07:47 Uhr | 2 |
01. März 2021 | Mon | HW | 00:58 Uhr | 4 |
28. Februar 2021 | Sun | NW | 19:22 Uhr | 2 |
28. Februar 2021 | Sun | HW | 12:49 Uhr | 4 |
28. Februar 2021 | Sun | NW | 07:04 Uhr | 2 |
28. Februar 2021 | Sun | HW | 00:17 Uhr | 4 |
27. Februar 2021 | Sat | NW | 18:39 Uhr | 2 |
27. Februar 2021 | Sat | HW | 12:07 Uhr | 4 |
27. Februar 2021 | Sat | NW | 06:22 Uhr | 2 |
Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
04. März 2021 | Thu | HW | 16:56 Uhr | 3 |
04. März 2021 | Thu | HW | 04:29 Uhr | 4 |
03. März 2021 | Wed | HW | 16:18 Uhr | 4 |
03. März 2021 | Wed | HW | 03:46 Uhr | 4 |
02. März 2021 | Tue | HW | 15:38 Uhr | 4 |
02. März 2021 | Tue | HW | 03:04 Uhr | 4 |
01. März 2021 | Mon | HW | 14:58 Uhr | 4 |
01. März 2021 | Mon | HW | 02:22 Uhr | 4 |
28. Februar 2021 | Sun | HW | 14:15 Uhr | 4 |
28. Februar 2021 | Sun | HW | 01:40 Uhr | 4 |
27. Februar 2021 | Sat | HW | 13:31 Uhr | 4 |
Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
© 2020 Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermarsch | Eselstraße 6 | 26939 Ovelgönne| Telefon 04483-9305254 | E-Mail Kirchenkreis.WM@ kirche-oldenburg.de