Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
13. März 2021 | Sat | NW | 18:45 Uhr | 2 |
13. März 2021 | Sat | HW | 12:15 Uhr | 4 |
13. März 2021 | Sat | NW | 06:31 Uhr | 2 |
12. März 2021 | Fri | HW | 23:44 Uhr | 4 |
12. März 2021 | Fri | NW | 18:04 Uhr | 2 |
12. März 2021 | Fri | HW | 11:34 Uhr | 4 |
12. März 2021 | Fri | NW | 05:48 Uhr | 2 |
11. März 2021 | Thu | HW | 22:57 Uhr | 4 |
11. März 2021 | Thu | NW | 17:15 Uhr | 2 |
11. März 2021 | Thu | HW | 10:42 Uhr | 4 |
11. März 2021 | Thu | NW | 04:52 Uhr | 2 |
10. März 2021 | Wed | HW | 21:58 Uhr | 4 |
10. März 2021 | Wed | NW | 16:11 Uhr | 2 |
10. März 2021 | Wed | HW | 09:34 Uhr | 4 |
10. März 2021 | Wed | NW | 03:36 Uhr | 2 |
09. März 2021 | Tue | HW | 20:41 Uhr | 4 |
09. März 2021 | Tue | NW | 14:47 Uhr | 2 |
09. März 2021 | Tue | HW | 08:06 Uhr | 4 |
09. März 2021 | Tue | NW | 02:02 Uhr | 2 |
08. März 2021 | Mon | HW | 19:13 Uhr | 4 |
Datum | Tag | Uhrzeit | Wasserstand (m) |
|
---|---|---|---|---|
13. März 2021 | Sat | HW | 13:41 Uhr | 3 |
13. März 2021 | Sat | HW | 01:07 Uhr | 4 |
12. März 2021 | Fri | HW | 13:00 Uhr | 3 |
12. März 2021 | Fri | HW | 00:19 Uhr | 4 |
11. März 2021 | Thu | HW | 12:08 Uhr | 3 |
10. März 2021 | Wed | HW | 23:19 Uhr | 4 |
10. März 2021 | Wed | HW | 10:58 Uhr | 3 |
09. März 2021 | Tue | HW | 22:02 Uhr | 3 |
09. März 2021 | Tue | HW | 09:29 Uhr | 3 |
08. März 2021 | Mon | HW | 20:34 Uhr | 3 |
Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
© 2020 Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermarsch | Eselstraße 6 | 26939 Ovelgönne| Telefon 04483-9305254 | E-Mail Kirchenkreis.WM@ kirche-oldenburg.de